一、风机简介
龙鼓低噪音罗茨风机输送风量与转速成比例,具有气体脉动小、振动小、噪音低等特点。低噪音罗茨风机内腔不需要润滑油,结构简单,运转平稳,性能稳定,用途广泛。低噪音罗茨风机采用减震底座,有效降低风机的机械振动,降低因振动产生的噪声,降噪效果好;如果对噪音有进一步还要求,还可考虑加装消音器:低噪音罗茨风机根据型号及转速的不同,分别配置不同的消音器,有效降低风机的噪音。
二、风机结构
1、龙鼓低噪音罗茨风机适当增加机壳的平均厚度,机壳整体厚度的增加可有效降低噪声的传播。
2、低噪音罗茨风机采用减震底座,有效降低风机的机械振动,降低因振动产生的噪声,降噪效果好;
3、消音器:低噪音罗茨风机根据型号及转速的不同,分别配置不同的消音器,有效降低风机的噪音。
4、适当配置隔音房:对于噪音要求严格的工况环境,可酌情配置消音房。配置消音房,能够大幅度的降低设备噪音,消音房配置于设备外部,整体的操作也可以在外部进行操作,简单方便高效。
5、设计扭曲叶轮低噪音罗茨风机叶轮轮齿采用扭曲叶轮,增加啮合线长度。扭叶罗茨风机工作平稳、气体脉动小、噪音低,工作时有内压缩过程,效率高、能耗低。
三、技术参数
型号 | 压力范围 | 流量范围 | 可配套电机 |
LGSR50 | 9.8-58.8kpa | 0.67-2.48m3/min | 0.55-4kw |
63.7-98kpa | 0.45-2.02m3/min | 2.2-7.5kw | |
LGSR65 | 9.8-58.8kpa | 0.95-3.64m3/min | 0.55-5.5kw |
63.7-98kpa | 0.78-2.96m3/min | 3-11kw | |
LGSR80 | 9.8-58.8kpa | 2.36-6.13m3/min | 1.5-11kw |
63.7-98kpa | 1.82-5.24m3/min | 5.5-15kw | |
LGSR100 | 9.8-58.8kpa | 3.28-9.62m3/min | 1.5-15kw |
63.7-98kpa | 2.65-8.67m3/min | 7.5-18.5kw | |
LGSR125 | 9.8-58.8kpa | 5.37-13.39m3/min | 2.2-22kw |
63.7-98kpa | 4.64-12.25m3/min | 11-30kw | |
LGSR150 | 9.8-58.8kpa | 10.39-29.61m3/min | 5.5-55kw |
63.7-98kpa | 9.53-28.35m3/min | 18.5-75kw | |
LGSR175 | 9.8-58.8kpa | 19.65-40.67m3/min | 11-75kw |
LGSR200 | 9.8-58.8kpa | 27.65-58.81m3/min | 15-90kw |
63.7-98kpa | 25.34-56.92m3/min | 55-132kw | |
LGSR250 | 9.8-58.8kpa | 61.4-97.1m3/min | 18.5-132kw |
63.7-98kpa | 58.1-93.7m3/min | 90-220kw | |
LGSR300 | 9.8-58.8kpa | 87.1-136.7m3/min | 22-185kw |
63.7-98kpa | 83.8-134.4m3/min | 132-280kw | |
LGSR350 | 9.8-58.8kpa | 111.9-198.1m3/min | 30-250kw |
63.7-98kpa | 102.2-179.65m3/min | 185-400kw |
四、工程案例